Vybrané referencie pre komerčné inštitúcie a byzniscentrá do roku 2018.
| Názov klienta | Rozloha | Sortiment |
|---|---|---|
| RIVER PARK – /J&T Real Estate/ | 15.000 m2 | koberce, parkety |
| TOWER 115 - /J&T Real Estate/ | 20.000 m2 | koberce |
| WEST-END QUADRANT – /J&T Real Estate/ | 7.000 m2 | kobercové štvorce |
| WEST-END COURT – J&T /Siemens/ | 7.500 m2 | kobercové štvorce |
| WEST-END SQUARE – J&T /Generali/ | 7.200 m2 | kobercové štvorce |
| PANORAMA CITY II-III - Lenovo, Atos, Arval | 8.000 m2 | kobercové štvorce |
| DIGITAL PARK I. – Penta /Lenovo/ | 7.500 m2 | kobercové štvorce |
| DIGITAL PARK II + III, Bratislava /Penta/ | 22.000 m2 | kobercové štvorce |
| ZUCKERMANDEL – admin.budova /JTRE/ | 5.000 m2 | kobercové štvorce |
| TWIN CITY - HB Reavis | 15.000 m2 | kobercové štvorce |
| FORUM – Slovak Telecom /HB Reavis/ | 8.300 m2 | kobercové štvorce |
| APOLLO 2, Business Center /HB Reavis/ | 4.500 m2 | parkety + kob.štvorce |
| CBC I-V, Karadžičova /HB Reavis/ | 6.500 m2 | kobercové štvorce |
| LAKESIDE Park, /AT&T, KONE, Sitno Holding/ | 12.000 m2 | kobercové štvorce |
| PARK ONE , Kollárovo nám. | 10.000 m2 | kobercové štvorce |
| IKEA Bratislava | 8.000 m2 | PVC |
| ESET , Au Park-Tower Bratislava | 3.500 m2 | kobercové štvorce |
| ASTORIA PALACE , Suché Mýto , Bratislava | 5.600 m2 | koberec |
| Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s. | 6.500 m2 | koberec |
| Multikiná BORY MALL | 6.000 m2 | koberec |
| Multikiná PALACE Cinema – AU Park + Eurovea | 10.000 m2 | koberec + PVC |
© 2008-2026 JUTEX - Contract, s.r.o., Ivanská cesta 2,
821 04 Bratislava , Slovenská Republika (Slovakia)
Tel.: +421 (0)2 4363 6541, Tel.: +421 (0)2 4363 6542, E-mail: info@jutex-contract.sk