Vybrané referencie pre bytovú výstavbu do roku 2018.
| Názov klienta | Rozloha | Sortiment |
|---|---|---|
| PANORAMA CITY /J&T Real Estate/ | 40.000 m2 | dýhované drev. parkety |
| ZUCKERMANDEL /J&T Real Estate/ | 10.500 m2 | drevené parkety |
| FUXOVA /J&T Real Estate/ | 11.500 m2 | laminátové parkety + dvere |
| KARLOVESKÉ RAMENO /J&T Real Estate/ | 4.000 m2 | drevené parkety |
| PETRŽALKA CITY /J&T – Forespo/ | 7.500 m2 | laminátové parkety + dvere |
| NOVÝ STEIN /YIT Slovakia/ | 12.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| MALÉ KRASŇANY I – V /Lucron Development/ | 20.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| URBAN RESIDENCE A-B /Lucron Development/ | 14.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| NUPPU - BERGAMON /YIT Slovakia/ | 5.800 m2 | laminátové parkety + dvere |
| DUBRAVY - /Corwin Capital/ | 13.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| TAMMI I- V /YIT Slovakia/ | 12.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| VILINKY /YIT Slovakia/ | 6.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| BRIŽITE /YIT Slovakia/ | 4.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| KIVIKKO /YIT Slovakia/ | 2.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| MINERGO Koliba /ICT Istroconti/ | 5.000 m2 | drevené parkety |
| PERLA RUŽINOVA I – II /Eiffage Constr./ | 14.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| VODOTIKA I – V /Vodotika/ | 17.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| ARBORIA Trnava /Lucron Developloment/ | 10.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| SLNEČNICE /Cresco/ | 15.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
| VILLA RUSTICA /Vavrica architekti/ | 5.500 m2 | drevené parkety |
| SKYBOX Pajštúnska /Real Corp Development/ | 7.000 m2 | laminátové parkety + dvere |
© 2008-2026 JUTEX - Contract, s.r.o., Ivanská cesta 2,
821 04 Bratislava , Slovenská Republika (Slovakia)
Tel.: +421 (0)2 4363 6541, Tel.: +421 (0)2 4363 6542, E-mail: info@jutex-contract.sk